Sirkülasyon pompası
Calio Pro Plus
Büyük projeler için geniş performans aralığı
Calio Pro ailesinin geniş performans aralığına sahip üst serisi. G 1½ rakordan DN 100 flanşa uzanan bağlantı seçenekleri ve 18 m'ye kadar basma yüksekliğiyle büyük binalar, ticari yapılar ve tesisat projeleri için tasarlanmıştır. Modbus RTU arayüzü, entegre ekran ve DynamicControl ile verimli ve izlenebilir işletme sunar.
- Bağlantı
- G 1½ ile DN 100
- Basma yüksekliği
- 4 ile 18 m
- Erişilebilir seçenek
- 90
- İkiz pompa seçeneği




Devreye alma ve izleme cebinizde
Calio Pro Plus, KSB FlowManager uygulaması veya KSB ServiceTool ile devreye alınabilir ve izlenebilir. Opsiyonel genişleme modülleriyle bina otomasyon sistemlerine entegre edilir.
Neden Calio Pro Plus?
-
01
Geniş Bağlantı Yelpazesi
G 1½ ve G 2 rakor ile DN 32 ile DN 100 arası flanş seçenekleri.
-
02
18 m'ye Kadar Basma
Yüksek basma yüksekliği gerektiren büyük tesisatlar için geniş performans aralığı.
-
03
DynamicControl
Kademesiz fark basıncı kontrolü ve DynamicControl ile talebe göre verimli çalışma.
-
04
Modbus RTU
Seri Modbus RTU arayüzü ve opsiyonel genişleme modülleriyle bina otomasyonuna entegrasyon.
-
05
Calio Pro Plus Z
İkiz pompa versiyonu ile yedekli çalışma ve yüksek kullanılabilirlik.
-
06
Basınç Sınıfı Seçenekleri
DN 80 ve DN 100 modellerinde PN 6 veya PN 10/16 versiyon seçenekleri.
Calio Pro Plus modelleri
90 erişilebilir seçenek, 2 varyant
Model adı nasıl okunur?
- 25Bağlantı: G 1½ rakor
- 40Basma yüksekliği: 4 m
| Model | Varyant | Bağlantı | Basma yüksekliği | Özellik | Malzeme no | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-40 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 29135464 | ||
| 25-60 | Standart | G 1½ rakor | 6 m | 29135465 | ||
| 25-80 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 29135466 | ||
| 25-100 | Standart | G 1½ rakor | 10 m | 29135467 | ||
| 25-120 | Standart | G 1½ rakor | 12 m | 29135468 | ||
| 30-40 | Standart | G 2 rakor | 4 m | 29135469 | ||
| 30-60 | Standart | G 2 rakor | 6 m | 29135470 | ||
| 30-80 | Standart | G 2 rakor | 8 m | 29135471 | ||
| 30-100 | Standart | G 2 rakor | 10 m | 29135472 | ||
| 30-120 | Standart | G 2 rakor | 12 m | 29135473 | ||
| 30-140 | Standart | G 2 rakor | 14 m | 29135474 | ||
| 30-160 | Standart | G 2 rakor | 16 m | 29135475 | ||
| 32-40 | Standart | DN 32 flanş | 4 m | 29135476 | ||
| 32-60 | Standart | DN 32 flanş | 6 m | 29135477 | ||
| 32-80 | Standart | DN 32 flanş | 8 m | 29135478 | ||
| 32-100 | Standart | DN 32 flanş | 10 m | 29135479 | ||
| 32-120 | Standart | DN 32 flanş | 12 m | 29135480 | ||
| 32-140 | Standart | DN 32 flanş | 14 m | 29135481 | ||
| 32-160 | Standart | DN 32 flanş | 16 m | 29135482 | ||
| 40-40 | Standart | DN 40 flanş | 4 m | 29135483 | ||
| 40-60 | Standart | DN 40 flanş | 6 m | 29135484 | ||
| 40-80 | Standart | DN 40 flanş | 8 m | 29135485 | ||
| 40-100 | Standart | DN 40 flanş | 10 m | 29135486 | ||
| 40-120 | Standart | DN 40 flanş | 12 m | 29135487 | ||
| 40-150 | Standart | DN 40 flanş | 15 m | 29135488 | ||
| 40-180 | Standart | DN 40 flanş | 18 m | 29135489 | ||
| 50-40 | Standart | DN 50 flanş | 4 m | 29135490 | ||
| 50-60 | Standart | DN 50 flanş | 6 m | 29135491 | ||
| 50-80 | Standart | DN 50 flanş | 8 m | 29135492 | ||
| 50-100 | Standart | DN 50 flanş | 10 m | 29135493 | ||
| 50-120 | Standart | DN 50 flanş | 12 m | 29135494 | ||
| 50-150 | Standart | DN 50 flanş | 15 m | 29135495 | ||
| 50-180 | Standart | DN 50 flanş | 18 m | 29135496 | ||
| 65-40 | Standart | DN 65 flanş | 4 m | 29135497 | ||
| 65-60 | Standart | DN 65 flanş | 6 m | 29135498 | ||
| 65-80 | Standart | DN 65 flanş | 8 m | 29135499 | ||
| 65-100 | Standart | DN 65 flanş | 10 m | 29135500 | ||
| 65-120 | Standart | DN 65 flanş | 12 m | 29135501 | ||
| 65-150 | Standart | DN 65 flanş | 15 m | 29135502 | ||
| 80-40 | Standart | DN 80 flanş | 4 m | PN 6 | 29135503 | |
| 80-40 | Standart | DN 80 flanş | 4 m | PN 10/16 | 29135504 | |
| 80-60 | Standart | DN 80 flanş | 6 m | PN 6 | 29135505 | |
| 80-60 | Standart | DN 80 flanş | 6 m | PN 10/16 | 29135506 | |
| 80-80 | Standart | DN 80 flanş | 8 m | PN 6 | 29135507 | |
| 80-80 | Standart | DN 80 flanş | 8 m | PN 10/16 | 29135508 | |
| 80-100 | Standart | DN 80 flanş | 10 m | PN 6 | 29135509 | |
| 80-100 | Standart | DN 80 flanş | 10 m | PN 10/16 | 29135510 | |
| 80-120 | Standart | DN 80 flanş | 12 m | PN 6 | 29135511 | |
| 80-120 | Standart | DN 80 flanş | 12 m | PN 10/16 | 29135512 | |
| 80-160 | Standart | DN 80 flanş | 16 m | PN 6 | 29135513 | |
| 80-160 | Standart | DN 80 flanş | 16 m | PN 10/16 | 29135514 | |
| 100-40 | Standart | DN 100 flanş | 4 m | PN 6 | 29135515 | |
| 100-40 | Standart | DN 100 flanş | 4 m | PN 10/16 | 29135516 | |
| 100-60 | Standart | DN 100 flanş | 6 m | PN 6 | 29135517 | |
| 100-60 | Standart | DN 100 flanş | 6 m | PN 10/16 | 29135518 | |
| 100-80 | Standart | DN 100 flanş | 8 m | PN 6 | 29135519 | |
| 100-80 | Standart | DN 100 flanş | 8 m | PN 10/16 | 29135520 | |
| 100-100 | Standart | DN 100 flanş | 10 m | PN 6 | 29135521 | |
| 100-100 | Standart | DN 100 flanş | 10 m | PN 10/16 | 29135522 | |
| 100-120 | Standart | DN 100 flanş | 12 m | PN 6 | 29135523 | |
| 100-120 | Standart | DN 100 flanş | 12 m | PN 10/16 | 29135524 | |
| 30-40 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 4 m | İkiz pompa | 29135525 | |
| 30-60 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 6 m | İkiz pompa | 29135526 | |
| 30-80 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 8 m | İkiz pompa | 29135527 | |
| 30-100 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 10 m | İkiz pompa | 29135528 | |
| 30-120 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 12 m | İkiz pompa | 29135529 | |
| 32-40 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 4 m | İkiz pompa | 29135530 | |
| 32-60 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 6 m | İkiz pompa | 29135531 | |
| 32-80 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135532 | |
| 32-100 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29135533 | |
| 32-120 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29135534 | |
| 32-150 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 15 m | İkiz pompa | 29135553 | |
| 40-40 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 4 m | İkiz pompa | 29135535 | |
| 40-60 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 6 m | İkiz pompa | 29135536 | |
| 40-80 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135537 | |
| 40-100 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29135538 | |
| 40-120 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29135539 | |
| 40-150 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 15 m | İkiz pompa | 29135540 | |
| 40-180 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 18 m | İkiz pompa | 29135541 | |
| 50-40 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 4 m | İkiz pompa | 29135542 | |
| 50-60 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 6 m | İkiz pompa | 29135543 | |
| 50-80 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135544 | |
| 50-100 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29135545 | |
| 50-120 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29135546 | |
| 50-150 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 15 m | İkiz pompa | 29135547 | |
| 50-180 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 18 m | İkiz pompa | 29135548 | |
| 65-80 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135549 | |
| 65-100 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29135550 | |
| 65-120 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29135551 | |
| 65-150 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 15 m | İkiz pompa | 29135552 |
Bu seçime uyan model bulunamadı.
90 seçenek gösteriliyor





