Sirkülasyon pompası
Calio SI
Konut tipi yüksek verimli sirkülasyon pompası
Konut ve ticari ısıtma, klima, soğutma sistemleri için kompakt, ekonomik sirkülasyon pompası. Geniş model yelpazesi ile her ihtiyaca uygun çözüm: kompozit veya döküm gövde, farklı bağlantı tipleri ve basma yükseklikleri ile esnek seçim imkânı sunar. Düşük enerji tüketimi, kolay montaj ve sezgisel kullanım, Calio SI'yi modern bina teknolojilerinin temel tercihi yapar.
- Bağlantı
- G 1, G 1½ ve G 2
- Basma yüksekliği
- 4 ile 9,5 m
- Gövde uzunluğu
- 130 / 180 mm
- Erişilebilir seçenek
- 59
- İçme suyuna uygun seçenek


Geniş yelpaze, doğru çözüm
Calio SI, KSB'nin sirkülasyon pompası ailesinin temel taşıdır. Kompozit gövdeli ekonomik versiyonlardan döküm gövdeli yüksek dayanımlı modellere, ekransız basit kontrolden HMI ekranlı dijital arayüze kadar her uygulamaya uygun versiyonu mevcuttur. EEI değeri 0,20'ye kadar inen yüksek verimlilik ve geniş debi-basma aralığıyla küçük konutlardan orta ölçekli ticari yapılara kadar tüm projelerde tercih edilir.
Neden Calio SI?
-
01
Yüksek Enerji Verimliliği
EEI ≤ 0,20 değerine kadar düşen enerji verimliliği indeksi ile uzun vadede önemli işletme tasarrufu sağlar. AB enerji direktifleri ile tam uyumludur.
-
02
Geniş Model Yelpazesi
Kompozit ve döküm gövde seçenekleri, 1'' ile 2'' arası rakor bağlantı çeşitleri, 130/180 mm pompa uzunlukları ve 4 ile 9,5 m arası basma yüksekliği ile her uygulamaya özel çözüm.
-
03
Kolay Devreye Alma
Sezgisel kullanım arayüzü, HMI ekranlı modellerde tek dokunuşla mod değiştirme, kompakt boyutları ile dar montaj alanlarında bile sorunsuz montaj.
-
04
Akıllı Kontrol Seçenekleri
Seçili modellerde PWM ve 0-10 V kontrol girişleri, çoklu çalışma modları (PA, PC, AN, ECO, PP, CP, CC) ve bina otomasyonu ile entegre çalışma imkânı.
-
05
Solar ve Dual Versiyonlar
Güneş enerjili ısıtma sistemleri için optimize edilmiş Solar versiyonu ve yedekli çalışma için Dual (çift pompa) versiyonu mevcuttur.
-
06
Dayanıklı Yapı
Döküm gövde (AISI 316 paslanmaz çelik) versiyonlarda PN 10 basınç sınıfı, TF 110 sıcaklık dayanımı ile en zorlu sistemlerde uzun ömürlü performans.
Calio SI modelleri
59 erişilebilir seçenek, 9 varyant
Model adı nasıl okunur?
- 15Bağlantı: G 1 rakor
- 40Basma yüksekliği: 4 m
- 130Gövde uzunluğu: 130 mm
| Model | Varyant | Bağlantı | Basma yüksekliği | Gövde uzunluğu | Özellik | Malzeme no | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-40-130 | Standart | G 1 rakor | 4 m | 130 mm | 48272018 | ||
| 15-50-130 | Standart | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | 48272019 | ||
| 15-60-130 | Standart | G 1 rakor | 6 m | 130 mm | 48272020 | ||
| 15-70-130 | Standart | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 48272021 | ||
| 15-75-130 | Standart | G 1 rakor | 7,5 m | 130 mm | 48272022 | ||
| 15-80-130 | Standart | G 1 rakor | 8 m | 130 mm | 48242110 | ||
| 15-95-130 | Standart | G 1 rakor | 9,5 m | 130 mm | 50002006 | ||
| 25-40-130 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 130 mm | 48272023 | ||
| 25-40-180 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 180 mm | 48272024 | ||
| 25-50-130 | Standart | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | 48272025 | ||
| 25-50-180 | Standart | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | 48272026 | ||
| 25-60-130 | Standart | G 1½ rakor | 6 m | 130 mm | 48272027 | ||
| 25-60-180 | Standart | G 1½ rakor | 6 m | 180 mm | 48272028 | ||
| 25-70-130 | Standart | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 48272029 | ||
| 25-70-180 | Standart | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | 48272030 | ||
| 25-75-130 | Standart | G 1½ rakor | 7,5 m | 130 mm | 48272031 | ||
| 25-75-180 | Standart | G 1½ rakor | 7,5 m | 180 mm | 48272032 | ||
| 25-80-130 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 130 mm | 48242111 | ||
| 25-80-180 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | 48242090 | ||
| 25-95-130 | Standart | G 1½ rakor | 9,5 m | 130 mm | 50002008 | ||
| 25-95-180 | Standart | G 1½ rakor | 9,5 m | 180 mm | 50002011 | ||
| 30-80-180 | Standart | G 2 rakor | 8 m | 180 mm | 48242091 | ||
| 15-50-130 | Dual | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | 48242073 | ||
| 15-70-130 | Dual | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 48242074 | ||
| 15-80-130 | Dual | G 1 rakor | 8 m | 130 mm | 48242075 | ||
| 25-50-130 | Dual | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | 48242076 | ||
| 25-50-180 | Dual | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | 48242079 | ||
| 25-70-130 | Dual | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 48242077 | ||
| 25-70-180 | Dual | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | 48242080 | ||
| 25-80-130 | Dual | G 1½ rakor | 8 m | 130 mm | 48242078 | ||
| 25-80-180 | Dual | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | 48242081 | ||
| 30-50-180 | Dual | G 2 rakor | 5 m | 180 mm | 48242092 | ||
| 30-70-180 | Dual | G 2 rakor | 7 m | 180 mm | 48242093 | ||
| 30-80-180 | Dual | G 2 rakor | 8 m | 180 mm | 48242082 | ||
| 15-50-130 | Ecomatch PP | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | 48272033 | ||
| 15-70-130 | Ecomatch PP | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 48272034 | ||
| 25-50-130 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | 48272035 | ||
| 25-50-180 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | 48272037 | ||
| 25-70-130 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 48272036 | ||
| 25-70-180 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | 48272038 | ||
| 25-75-130 | Ecomatch PP | G 1½ rakor | 7,5 m | 130 mm | 48267529 | ||
| 15-50-130 | Ecomatch CP | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | 48272039 | ||
| 15-70-130 | Ecomatch CP | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 48272040 | ||
| 25-50-130 | Ecomatch CP | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | 48272041 | ||
| 25-50-180 | Ecomatch CP | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | 48272043 | ||
| 25-70-130 | Ecomatch CP | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 48272042 | ||
| 25-70-180 | Ecomatch CP | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | 48272044 | ||
| 15-50-130 | Ecomatch CC | G 1 rakor | 5 m | 130 mm | 48272045 | ||
| 15-70-130 | Ecomatch CC | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 48272046 | ||
| 25-50-130 | Ecomatch CC | G 1½ rakor | 5 m | 130 mm | 48272047 | ||
| 25-50-180 | Ecomatch CC | G 1½ rakor | 5 m | 180 mm | 48272049 | ||
| 25-70-130 | Ecomatch CC | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 48272048 | ||
| 25-70-180 | Ecomatch CC | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | 48272050 | ||
| 15-70-130 | Solar | G 1 rakor | 7 m | 130 mm | 29134971 | ||
| 25-70-130 | Solar | G 1½ rakor | 7 m | 130 mm | 29134972 | ||
| 25-75-180 | Solar | G 1½ rakor | 7,5 m | 180 mm | 29134973 | ||
| 25-70-180 | Therm | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | İçme suyuna uygun | 48242089 | |
| 25-70-180 | Therm BC | G 1½ rakor | 7 m | 180 mm | İçme suyuna uygun | 50002004 | |
| 25-80-180 | Dual Therm | G 1½ rakor | 8 m | 180 mm | İçme suyuna uygun | 48242115 |
Bu seçime uyan model bulunamadı.
59 seçenek gösteriliyor





