Sirkülasyon pompası
Calio
Isıtma ve klima sistemleri için yüksek verimli sirkülasyon pompası
Bakım gerektirmeyen, yüksek verimli ıslak rotorlu sirkülasyon pompası. Entegre kademesiz fark basıncı kontrolü, Modbus RTU arayüzü ve 0-10 V analog girişiyle bina otomasyonuna kolayca bağlanır. Rakorlu ve flanşlı bağlantı seçenekleri ve 18 m'ye kadar basma yüksekliğiyle her ölçekte ısıtma ve klima projesine uyum sağlar. Çift parçalı termal izolasyon ceketi standart olarak teslimat kapsamındadır.
- Bağlantı
- G 1½ ile DN 100
- Basma yüksekliği
- 4 ile 18 m
- Erişilebilir seçenek
- 51
- İkiz pompa seçeneği



Her sistem için doğru profil
Sabit fark basıncı, oransal fark basıncı, dinamik set değeri ayarlı Eco modu, açık çevrim Boost modu ve sıcaklık kontrollü fark basıncı modlarıyla Calio, her sisteme en uygun çalışma profilini sunar. Set değeri yüzde 1 adımlarla ayarlanabilir; mod değişimi manuel olarak veya Modbus üzerinden yapılır.
Neden Calio?
-
01
Akıllı Kontrol Modları
Sabit ve oransal fark basıncı, Eco, Boost ve sıcaklık kontrollü çalışma standart olarak gelir.
-
02
Modbus ve 0-10 V
Modbus RTU arayüzü, 0-10 V analog giriş ve yapılandırılabilir arıza ve durum röleleriyle bina otomasyonuna doğrudan entegrasyon.
-
03
Calio Z İkiz Pompa
İki pompayı tek gövdede birleştiren Calio Z modelleri, yedekli çalışmayla yüksek işletme güvenliği sağlar.
-
04
Standart Termal İzolasyon
Çift parçalı izolasyon ceketi teslimat kapsamındadır; ısı kaybını azaltır, ek aksesuar gerektirmez.
-
05
Geniş Sıcaklık Aralığı
-10 °C ile +110 °C arası akışkan sıcaklığında ısıtma ve klima uygulamalarında güvenle çalışır.
-
06
Rakordan Flanşa
G 1½ ve G 2 rakor ile DN 32 ile DN 100 arası flanş seçenekleri; flanşlı versiyonlarda tek pompada PN 6/10/16.
Calio modelleri
51 erişilebilir seçenek, 2 varyant
Model adı nasıl okunur?
- 25Bağlantı: G 1½ rakor
- 40Basma yüksekliği: 4 m
| Model | Varyant | Bağlantı | Basma yüksekliği | Özellik | Malzeme no | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-40 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 29134911 | ||
| 25-60 | Standart | G 1½ rakor | 6 m | 29134912 | ||
| 25-80 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 29134913 | ||
| 25-100 | Standart | G 1½ rakor | 10 m | 29134914 | ||
| 30-40 | Standart | G 2 rakor | 4 m | 29134915 | ||
| 30-60 | Standart | G 2 rakor | 6 m | 29134916 | ||
| 30-80 | Standart | G 2 rakor | 8 m | 29134917 | ||
| 30-100 | Standart | G 2 rakor | 10 m | 29134918 | ||
| 30-120 | Standart | G 2 rakor | 12 m | 29134919 | ||
| 32-40 | Standart | DN 32 flanş | 4 m | 29135102 | ||
| 32-60 | Standart | DN 32 flanş | 6 m | 29135103 | ||
| 32-80 | Standart | DN 32 flanş | 8 m | 29135104 | ||
| 32-100 | Standart | DN 32 flanş | 10 m | 29135105 | ||
| 32-120 | Standart | DN 32 flanş | 12 m | 29134920 | ||
| 40-40 | Standart | DN 40 flanş | 4 m | 29135106 | ||
| 40-60 | Standart | DN 40 flanş | 6 m | 29134921 | ||
| 40-70 | Standart | DN 40 flanş | 7 m | 29134922 | ||
| 40-80 | Standart | DN 40 flanş | 8 m | 29134923 | ||
| 40-90 | Standart | DN 40 flanş | 9 m | 29134924 | ||
| 40-100 | Standart | DN 40 flanş | 10 m | 29134925 | ||
| 40-120 | Standart | DN 40 flanş | 12 m | 29134862 | ||
| 40-180 | Standart | DN 40 flanş | 18 m | 29134863 | ||
| 50-40 | Standart | DN 50 flanş | 4 m | 29134926 | ||
| 50-60 | Standart | DN 50 flanş | 6 m | 29134927 | ||
| 50-80 | Standart | DN 50 flanş | 8 m | 29134928 | ||
| 50-90 | Standart | DN 50 flanş | 9 m | 29134929 | ||
| 50-100 | Standart | DN 50 flanş | 10 m | 29134864 | ||
| 50-120 | Standart | DN 50 flanş | 12 m | 29134865 | ||
| 50-150 | Standart | DN 50 flanş | 15 m | 29134866 | ||
| 50-180 | Standart | DN 50 flanş | 18 m | 29134867 | ||
| 65-60 | Standart | DN 65 flanş | 6 m | 29134930 | ||
| 65-120 | Standart | DN 65 flanş | 12 m | 29134868 | ||
| 80-80 | Standart | DN 80 flanş | 8 m | PN 6 | 29134869 | |
| 80-80 | Standart | DN 80 flanş | 8 m | PN 10/16 | 29134870 | |
| 100-60 | Standart | DN 100 flanş | 6 m | PN 6 | 29134871 | |
| 100-60 | Standart | DN 100 flanş | 6 m | PN 10/16 | 29134872 | |
| 30-60 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 6 m | İkiz pompa | 29134897 | |
| 30-100 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 10 m | İkiz pompa | 29134898 | |
| 32-80 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 8 m | PN 6/10/16İkiz pompa | 29134899 | |
| 32-80 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 8 m | PN 16İkiz pompa | 29134906 | |
| 32-120 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29134900 | |
| 40-80 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29134901 | |
| 40-100 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29134902 | |
| 40-120 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29134873 | |
| 40-180 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 18 m | İkiz pompa | 29134874 | |
| 50-80 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29134903 | |
| 50-100 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29134875 | |
| 50-120 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29134876 | |
| 65-80 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 8 m | EEI ≤ 0,23İkiz pompa | 29134877 | |
| 65-80 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 8 m | EEI ≤ 0,21İkiz pompa | 29134892 | |
| 65-120 | Z (İkiz) | DN 65 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29134878 |
Bu seçime uyan model bulunamadı.
51 seçenek gösteriliyor





