Sirkülasyon pompası
Calio Pro
Büyük binalar için akıllı ve sade çözüm
Büyük binalardaki ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri için yüksek verimli sirkülasyon pompası. Kademesiz hız kontrolü, entegre DynamicControl yazılımı ve -10 °C ile +110 °C arası akışkan sıcaklığıyla kontrolsüz pompaların yerini almak için idealdir. Rakorlu ve flanşlı bağlantı seçenekleri ve ikiz pompa versiyonu Calio Pro Z ile geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
- Bağlantı
- G 1½ ile DN 65
- Basma yüksekliği
- 4 ile 12 m
- Erişilebilir seçenek
- 32
- İkiz pompa seçeneği




DynamicControl ile ek enerji tasarrufu
Entegre DynamicControl yazılımı, geleneksel oransal basınç kontrolüne kıyasla yaklaşık yüzde 40 ek enerji tasarrufu sağlar. Ek sensör veya aktüatör gerektirmez ve değişen sistem koşullarında yetersiz beslemeyi önler.
Neden Calio Pro?
-
01
Güçlü Performans
24 m³/h'e kadar debi ve 12 m'ye kadar basma yüksekliğiyle büyük binaların ihtiyaçlarını karşılar.
-
02
Kolay Kullanım
Ayarlar kontrol panelindeki tuşlarla yapılır; tuş takımı yetkisiz değişikliklere karşı kilitlenebilir.
-
03
İkiz Pompa İşletmesi
Asıl ve yedek pompa çalışması, arızada ve zamanlayıcıyla otomatik geçiş; ek yazılım veya donanım gerekmez.
-
04
Bina Otomasyonuna Bağlantı
Potansiyelsiz genel arıza sinyali standarttır ve bina otomasyon merkezine iletilebilir.
-
05
Geniş Sıcaklık Aralığı
-10 °C ile +110 °C arası akışkan sıcaklığında ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde çalışır.
-
06
Rakor ve Flanş
G 1½ ve G 2 rakor ile DN 32 ile DN 65 arası flanş bağlantı seçenekleri.
Calio Pro modelleri
32 erişilebilir seçenek, 2 varyant
Model adı nasıl okunur?
- 25Bağlantı: G 1½ rakor
- 40Basma yüksekliği: 4 m
| Model | Varyant | Bağlantı | Basma yüksekliği | Özellik | Malzeme no | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-40 | Standart | G 1½ rakor | 4 m | 29135107 | ||
| 25-60 | Standart | G 1½ rakor | 6 m | 29135108 | ||
| 25-80 | Standart | G 1½ rakor | 8 m | 29135116 | ||
| 25-100 | Standart | G 1½ rakor | 10 m | 29135117 | ||
| 30-40 | Standart | G 2 rakor | 4 m | 29135109 | ||
| 30-60 | Standart | G 2 rakor | 6 m | 29135110 | ||
| 30-80 | Standart | G 2 rakor | 8 m | 29135118 | ||
| 30-100 | Standart | G 2 rakor | 10 m | 29135119 | ||
| 30-120 | Standart | G 2 rakor | 12 m | 29135125 | ||
| 32-40 | Standart | DN 32 flanş | 4 m | 29135111 | ||
| 32-60 | Standart | DN 32 flanş | 6 m | 29135112 | ||
| 32-80 | Standart | DN 32 flanş | 8 m | 29135120 | ||
| 32-100 | Standart | DN 32 flanş | 10 m | 29135121 | ||
| 32-120 | Standart | DN 32 flanş | 12 m | 29135126 | ||
| 40-40 | Standart | DN 40 flanş | 4 m | 29135113 | ||
| 40-60 | Standart | DN 40 flanş | 6 m | 29135114 | ||
| 40-70 | Standart | DN 40 flanş | 7 m | 29135122 | ||
| 40-80 | Standart | DN 40 flanş | 8 m | 29135127 | ||
| 40-90 | Standart | DN 40 flanş | 9 m | 29135123 | ||
| 40-100 | Standart | DN 40 flanş | 10 m | 29135128 | ||
| 50-40 | Standart | DN 50 flanş | 4 m | 29135115 | ||
| 50-60 | Standart | DN 50 flanş | 6 m | 29135129 | ||
| 50-80 | Standart | DN 50 flanş | 8 m | 29135130 | ||
| 50-90 | Standart | DN 50 flanş | 9 m | 29135124 | ||
| 65-60 | Standart | DN 65 flanş | 6 m | 29135131 | ||
| 30-60 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 6 m | İkiz pompa | 29135132 | |
| 30-100 | Z (İkiz) | G 2 rakor | 10 m | İkiz pompa | 29135133 | |
| 32-80 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135134 | |
| 32-120 | Z (İkiz) | DN 32 flanş | 12 m | İkiz pompa | 29135135 | |
| 40-80 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135136 | |
| 40-100 | Z (İkiz) | DN 40 flanş | 10 m | İkiz pompa | 29135137 | |
| 50-80 | Z (İkiz) | DN 50 flanş | 8 m | İkiz pompa | 29135138 |
Bu seçime uyan model bulunamadı.
32 seçenek gösteriliyor





